Jobs available
Register with Email & PayPart-Time Jobs (Weekly Salary)
| Country | Most Common Part-time Job | Weekly Salary |
|---|---|---|
| Austria | Restaurant Help | €250 - €350/week |
| Belgium | Warehouse worker | €300 - €400/week |
| France | Coffee Shop Attendant | €280 - €380/week |
| UK | Convenience Store Worker | £200 - £300/week |
| Italy | Restaurant Help | €200 - €300/week |
| Switzerland | Messenger | CHF 400 - CHF 550/week |
| The Netherlands | Fruit Picker | €280 - €380/week |
| Germany | IT Specialist / Junior Developer | €42,000 – €55,000 |
| US | Sitter | $300 - $450/week |
| Canada | Coffee Shop Attendant | CAD 250 - CAD 350/week |
| New Zealand | Restaurant Help | NZD 300 - NZD 400/week |
| Australia | Warehouse Worker | AUD 350 - AUD 450/week |
Entry/Mid-Level Jobs (Annual Salary, Gross)
| Country | Common Entry- Mid Level Jobs | Salary Range |
|---|---|---|
| Austria | Junior Software Developer | €38,000 – €50,000 |
| Belgium | Business Analyst | €35,000 – €48,000 |
| France | Business Analyst | €41,000 – €45,000 |
| UK | Graduate Software Engineer | £30,000 – £40,000 |
| Italy | Junior Engineer | €25,000 – €35,000 |
| Switzerland | Software Developer | CHF 90,000 – CHF 105,000 |
| Netherlands | Data Analyst | €35,000 – €50,000 |
| Germany | IT Specialist / Junior Developer | €42,000 – €55,000 |
| USA | Software Engineer | $70,000 – $95,000 |
| Canada | Software Developer | CAD 55,000 – CAD 75,000 |
| New Zealand | Restaurant Help | NZD 300 - NZD 400/week |
| Australia | Graduate Analyst | AUD 60,000 – AUD 75,000 |
Disclaimer: the above shown jobs are sample jobs from the jobs list shared with users. To get the sources and links to apply please register to receive the job list.